25年超級大樂透036期 趙子龍奇偶比大小比分析
發表于:2025/04/05 10:41:07
體彩大樂透第25035期開出獎號:22 25 28 29 30+04 08,其中前區獎號大小比為5:0,奇偶比為2:3,后區獎號04+08,在歷史上開出了42次。
趙子龍體彩大樂透第2025036期前區獎號分析:
前區第一二三位判斷:上期前區第一二三位開出獎號:22、25和28,其尾數組合為:2-5-8,歷史上前區第一二三位尾數組合開出:2-5-8的現象出現了11次,前5次前區第一二三位尾數組合開出:2-5-8的獎號與其下期獎號分別為:
第2017086期獎號:12 15 18 22 31 + 01 08;下期獎號:03 14 21 29 35 + 02 06。
第2017100期獎號:02 05 18 19 31 + 01 09;下期獎號:05 15 21 25 29 + 05 08。
第2017127期獎號:02 15 18 21 22 + 03 10;下期獎號:09 11 13 18 33 + 02 03。
第2018098期獎號:02 15 18 25 27 + 05 07;下期獎號:12 13 16 20 21 + 01 07。
第2020053期獎號:02 15 18 21 27 + 03 06;下期獎號:11 14 15 19 20 + 03 07。
第2025035期獎號:22 25 28 29 30 + 04 08;下期獎號:?
前5次前區第一二三位尾數組合開出:2-5-8之后,其下期號碼頻次分別為:號碼21出現3次,11 13 14 15 20 29出現2次,03 05 09 12 16 18 19 25 33 35出現1次,其中號碼奇偶比為18:7,大小比為12:18,第2025036期前區膽碼參考:06、19,前區必殺四碼:02、31、32、34。
前區第三四五位判斷:上期前區第三四五位開出獎號:28、29和30,其尾數組合為:8-9-0,歷史上前區第三四五位尾數組合開出:8-9-0的現象出現了8次,前5次前區第三四五位尾數組合開出:8-9-0的獎號與其下期獎號分別為:
第2012098期獎號:02 11 28 29 30 + 06 12;下期獎號:12 18 24 25 32 + 02 12。
第2015091期獎號:02 07 28 29 30 + 03 07;下期獎號:02 14 21 27 34 + 05 08。
第2018151期獎號:04 08 18 29 30 + 03 07;下期獎號:02 04 05 12 28 + 08 11。
第2022123期獎號:02 20 28 29 30 + 07 10;下期獎號:02 04 11 25 30 + 06 12。
第2022127期獎號:02 03 08 09 20 + 04 10;下期獎號:10 19 21 23 35 + 04 10。
第2025035期獎號:22 25 28 29 30 + 04 08;下期獎號:?
前5次前區第三四五位尾數組合開出:8-9-0之后,其下期號碼頻次分別為:號碼02出現3次,04 12 21 25出現2次,05 10 11 14 18 19 23 24 27 28 30 32 34 35出現1次,其中號碼奇偶比為10:15,大小比為14:16,第2025036期前區膽碼參考:29、35,前區必殺四碼:11、14、21、26。
后區分析:上期后區開出號碼04和08,歷史上后區04和08組合開出了41次,前5次04和08組合出現之后,其下期后區分別開出:05 09、02 12、04 05、03 09、05 11,本期后區注意號碼01、06、07、09、10,后區殺五碼03、04、05、11、12。
趙子龍大樂透第2025036期獎號推薦:
前區殺號參考:02 11 14 21 26 31 32 34
后區殺五碼參考:03 04 05 11 12
大樂透大復式參考:03 04 06 08 09 10 12 13 19 20 22 24 25 29 35 + 01 06 07 09 10
大樂透小復式參考:04 06 12 19 20 22 25 29 35 + 01 06 09
大樂透單注參考:06 19 25 29 35 + 01 09