25年超級大樂透026期 趙子龍奇偶比大小比分析
發表于:2025/03/11 22:30:23
體彩大樂透第25025期開出獎號:03 06 08 10 25+03 07,其中前區獎號大小比為1:4,奇偶比為2:3,后區獎號03+07,在歷史上開出了38次。
趙子龍體彩大樂透第2025026期前區獎號分析:
前區第一二三位判斷:上期前區第一二三位開出獎號:03、06和08,其尾數組合為:3-6-8,歷史上前區第一二三位尾數組合開出:3-6-8的現象出現了4次,前2次前區第一二三位尾數組合開出:3-6-8的獎號與其下期獎號分別為:
第2000001期獎號:11 21 22 32 34 + 04 08;下期獎號:09 12 17 19 29 + 06 11。
第2011053期獎號:03 16 28 31 32 + 01 09;下期獎號:05 09 16 26 35 + 03 10。
第2013132期獎號:23 26 28 31 34 + 02 10;下期獎號:02 08 10 16 17 + 09 12。
第2014121期獎號:13 16 18 22 32 + 08 10;下期獎號:03 10 25 26 35 + 01 07。
第2025025期獎號:03 06 08 10 25 + 03 07;下期獎號:?
前2次前區第一二三位尾數組合開出:3-6-8之后,其下期號碼奇偶比為11:4,大小比為7:17,第2025026期前區膽碼參考:05、15,前區必殺四碼:18、23、29、33。
前區第三四五位判斷:上期前區第三四五位開出獎號:08、10和25,其尾數組合為:8-0-5,歷史上前區第三四五位尾數組合開出:8-0-5的現象出現了13次,前5次前區第三四五位尾數組合開出:8-0-5的獎號與其下期獎號分別為:
第2021074期獎號:11 14 18 20 25 + 03 07;下期獎號:06 14 15 17 20 + 01 05。
第2021149期獎號:20 26 28 30 35 + 10 11;下期獎號:04 10 11 23 26 + 07 10。
第2022023期獎號:04 05 18 20 25 + 11 12;下期獎號:01 02 11 30 35 + 01 12。
第2023073期獎號:15 25 28 30 35 + 08 10;下期獎號:03 13 22 29 34 + 02 09。
第2025013期獎號:14 16 18 20 35 + 02 05;下期獎號:05 19 22 29 35 + 02 10。
第2025025期獎號:03 06 08 10 25 + 03 07;下期獎號:?
前5次前區第三四五位尾數組合開出:8-0-5之后,其下期號碼頻次分別為:號碼11 22 29 35出現2次,01 02 03 04 05 06 10 13 14 15 17 19 20 23 26 30 34出現1次,其中號碼奇偶比為14:11,大小比為12:18,第2025026期前區膽碼參考:19、34,前區必殺四碼:02、04、07、11。
后區分析:上期后區開出號碼03和07,歷史上后區03和07組合開出了43次,前5次03和07組合出現之后,其下期后區分別開出:02 04、03 06、03 12、03 10、02 09,本期后區注意號碼04、05、06、11、12,后區殺五碼01、03、07、08、09。
趙子龍大樂透第2025026期獎號推薦:
前區殺號參考:02 04 07 11 18 23 29 33
后區殺五碼參考:01 03 07 08 09
大樂透大復式參考:01 03 05 10 14 15 19 21 24 25 26 28 31 32 34 + 04 05 06 11 12
大樂透小復式參考:03 05 10 15 19 21 26 32 34 + 05 06 12
大樂透單注參考:05 15 19 26 34 + 05 06