25年超級大樂透050期 趙子龍奇偶比大小比分析
發表于:2025/05/06 21:55:00
體彩大樂透第25049期開出獎號:09 20 22 29 34+03 08,其中前區獎號大小比為4:1,奇偶比為2:3,后區獎號03+08,在歷史上開出了32次。
趙子龍體彩大樂透第2025050期前區獎號分析:
前區第一二三位判斷:上期前區第一二三位開出獎號:09、20和22,其尾數組合為:9-0-2,歷史上前區第一二三位尾數組合開出:9-0-2的現象出現了6次,前5次前區第一二三位尾數組合開出:9-0-2的獎號與其下期獎號分別為:
第2012139期獎號:09 10 12 22 25 + 04 11;下期獎號:07 17 27 28 29 + 09 10。
第2014101期獎號:09 10 12 17 28 + 03 11;下期獎號:01 07 14 19 20 + 03 12。
第2017055期獎號:19 20 22 30 33 + 03 09;下期獎號:01 04 24 27 32 + 03 10。
第2018054期獎號:09 10 12 20 30 + 01 07;下期獎號:03 07 20 33 34 + 09 10。
第2023027期獎號:09 10 12 15 23 + 03 06;下期獎號:01 03 29 30 34 + 04 12。
第2025049期獎號:09 20 22 29 34 + 03 08;下期獎號:?
前5次前區第一二三位尾數組合開出:9-0-2之后,其下期號碼頻次分別為:號碼01 07出現3次,03 20 27 29 34出現2次,04 14 17 19 24 28 30 32 33出現1次,其中號碼奇偶比為15:10,大小比為14:16,第2025050期前區膽碼參考:06、09,前區必殺四碼:07、11、15、29。
前區第三四五位判斷:上期前區第三四五位開出獎號:22、29和34,其尾數組合為:2-9-4,歷史上前區第三四五位尾數組合開出:2-9-4的現象出現了6次,前5次前區第三四五位尾數組合開出:2-9-4的獎號與其下期獎號分別為:
第2008130期獎號:03 05 22 29 34 + 07 12;下期獎號:08 09 12 21 32 + 07 11。
第2012017期獎號:06 11 22 29 34 + 03 12;下期獎號:03 10 14 29 31 + 04 08。
第2013017期獎號:11 14 22 29 34 + 05 11;下期獎號:20 23 31 33 34 + 03 09。
第2023074期獎號:03 13 22 29 34 + 02 09;下期獎號:07 17 20 23 32 + 05 11。
第2024115期獎號:03 04 12 19 24 + 08 12;下期獎號:01 03 06 16 25 + 01 11。
第2025049期獎號:09 20 22 29 34 + 03 08;下期獎號:?
前5次前區第三四五位尾數組合開出:2-9-4之后,其下期號碼頻次分別為:號碼03 20 23 31 32出現2次,01 06 07 08 09 10 12 14 16 17 21 25 29 33 34出現1次,其中號碼奇偶比為14:11,大小比為13:17,第2025050期前區膽碼參考:24、35,前區必殺四碼:05、14、20、21。
后區分析:上期后區開出號碼03和08,歷史上后區03和08組合開出了37次,前5次03和08組合出現之后,其下期后區分別開出:02 12、07 11、03 11、07 08、04 07,本期后區注意號碼03、07、08、09、10,后區殺五碼01、04、05、11、12。
趙子龍大樂透第2025050期獎號推薦:
前區殺號參考:05 07 11 14 15 20 21 29
后區殺五碼參考:01 04 05 11 12
大樂透大復式參考:01 02 06 09 10 13 17 19 24 27 30 32 33 34 35 + 03 07 08 09 10
大樂透小復式參考:06 09 10 13 19 24 27 34 35 + 07 09 10
大樂透單注參考:06 09 19 24 35 + 07 09