25年超級大樂透051期 趙子龍奇偶比大小比分析
發表于:2025/05/09 10:24:57
體彩大樂透第25050期開出獎號:15 18 20 21 34+04 10,其中前區獎號大小比為4:1,奇偶比為2:3,后區獎號04+10,在歷史上開出了37次。
趙子龍體彩大樂透第2025051期前區獎號分析:
前區第一二三位判斷:上期前區第一二三位開出獎號:15、18和20,其尾數組合為:5-8-0,歷史上前區第一二三位尾數組合開出:5-8-0的現象出現了6次,前5次前區第一二三位尾數組合開出:5-8-0的獎號與其下期獎號分別為:
第2008043期獎號:05 08 10 31 33 + 02 04;下期獎號:02 21 23 27 32 + 10 11。
第2010043期獎號:05 08 10 33 35 + 02 10;下期獎號:06 21 24 28 30 + 02 07。
第2014109期獎號:15 18 20 21 23 + 01 02;下期獎號:09 18 19 22 24 + 08 11。
第2016009期獎號:05 08 10 17 20 + 02 12;下期獎號:12 13 15 16 28 + 02 05。
第2019106期獎號:05 08 10 32 35 + 02 10;下期獎號:05 09 19 27 35 + 02 03。
第2025050期獎號:15 18 20 21 34 + 04 10;下期獎號:?
前5次前區第一二三位尾數組合開出:5-8-0之后,其下期號碼頻次分別為:號碼09 19 21 24 27 28出現2次,02 05 06 12 13 15 16 18 22 23 30 32 35出現1次,其中號碼奇偶比為13:12,大小比為16:14,第2025051期前區膽碼參考:01、04,前區必殺四碼:16、17、25、29。
前區第三四五位判斷:上期前區第三四五位開出獎號:20、21和34,其尾數組合為:0-1-4,歷史上前區第三四五位尾數組合開出:0-1-4的現象出現了16次,前5次前區第三四五位尾數組合開出:0-1-4的獎號與其下期獎號分別為:
第2020037期獎號:01 04 10 11 14 + 02 05;下期獎號:04 15 20 22 24 + 01 09。
第2021055期獎號:03 06 10 11 24 + 10 11;下期獎號:03 11 16 21 26 + 09 10。
第2022080期獎號:10 17 30 31 34 + 03 06;下期獎號:05 10 19 31 32 + 09 10。
第2023054期獎號:19 25 30 31 34 + 07 09;下期獎號:06 08 12 13 15 + 01 06。
第2024129期獎號:07 19 30 31 34 + 05 07;下期獎號:11 21 25 31 32 + 04 10。
第2025050期獎號:15 18 20 21 34 + 04 10;下期獎號:?
前5次前區第三四五位尾數組合開出:0-1-4之后,其下期號碼頻次分別為:號碼11 15 21 31 32出現2次,03 04 05 06 08 10 12 13 16 19 20 22 24 25 26出現1次,其中號碼奇偶比為13:12,大小比為12:18,第2025051期前區膽碼參考:19、33,前區必殺四碼:07、08、24、26。
后區分析:上期后區開出號碼04和10,歷史上后區04和10組合開出了46次,前5次04和10組合出現之后,其下期后區分別開出:01 04、01 10、02 03、01 07、09 12,本期后區注意號碼02、04、05、07、08,后區殺五碼01、09、10、11、12。
趙子龍大樂透第2025051期獎號推薦:
前區殺號參考:07 08 16 17 24 25 26 29
后區殺五碼參考:01 09 10 11 12
大樂透大復式參考:01 04 05 09 14 18 19 21 22 23 28 32 33 34 35 + 02 04 05 07 08
大樂透小復式參考:01 04 05 09 14 19 21 22 33 + 02 07 08
大樂透單注參考:01 04 19 21 33 + 07 08